| Registration Type | Early (closes on 25 Jan, 2026) | Standard (closes on 15 Feb, 2026) | On-site (16-25 Feb, 2026) | |||||||||
| AUTHORS | ||||||||||||
| Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | |
| LOW INCOME COUNTRIES | ||||||||||||
| IEEE Member | ₹23,000 | ₹4,140 | ₹27,140 | $300 | ₹26,000 | ₹4,680 | ₹30,680 | $350 | ₹30,000 | ₹5,400 | ₹35,400 | $400 |
| IEEE Non-Member | ₹26,000 | ₹4,680 | ₹30,680 | $350 | ₹29,000 | ₹5,220 | ₹34,220 | $390 | ₹35,000 | ₹6,300 | ₹41,300 | $475 |
| IEEE Student Member | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹13,570 | $150 | ₹13,000 | ₹2,340 | ₹15,340 | $175 | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 |
| IEEE Non-Member Student | ₹13,500 | ₹2,430 | ₹15,930 | $180 | ₹15,500 | ₹2,790 | ₹18,290 | $210 | ₹18,000 | ₹3,240 | ₹21,240 | $250 |
| IEEE Life-Member | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹13,570 | $150 | ₹13,000 | ₹2,340 | ₹15,340 | $175 | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 |
| OTHER COUNTRIES | ||||||||||||
| IEEE Member | ₹30,000 | ₹5,400 | ₹35,400 | $400 | ₹34,501 | ₹6,210 | ₹40,712 | $450 | ₹40,251 | ₹7,245 | ₹47,497 | $525 |
| IEEE Non-Member | ₹35,000 | ₹6,300 | ₹41,300 | $475 | ₹42,168 | ₹7,590 | ₹49,759 | $550 | ₹47,918 | ₹8,625 | ₹56,544 | $625 |
| IEEE Student Member | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 | ₹17,251 | ₹3,105 | ₹20,356 | $225 | ₹21,084 | ₹3,795 | ₹24,879 | $275 |
| IEEE Non-Member Student | ₹23,000 | ₹4,140 | ₹27,140 | $300 | ₹26,834 | ₹4,830 | ₹31,665 | $350 | ₹32,585 | ₹5,865 | ₹38,450 | $425 |
| IEEE Life-Member | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 | ₹17,251 | ₹3,105 | ₹20,356 | $225 | ₹21,084 | ₹3,795 | ₹24,879 | $275 |
| NON-AUTHORS* (FULL CONFERENCE) | ||||||||||||
| LOW INCOME COUNTRIES | ||||||||||||
| Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | |
| IEEE Member | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $125 | ₹10,000 | ₹1,800 | ₹11,800 | $145 | ₹12,000 | ₹2,160 | ₹14,160 | $175 |
| IEEE Non-Member | ₹9,000 | ₹1,620 | ₹10,620 | $150 | ₹12,500 | ₹2,250 | ₹14,750 | $160 | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 |
| IEEE Student Member | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $75 | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $110 |
| IEEE Non-Member Student | ₹6,000 | ₹1,080 | ₹7,080 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $125 | ₹9,500 | ₹1,710 | ₹11,210 | $125 |
| IEEE Life-Member | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $75 | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $110 |
| OTHER COUNTRIES | ||||||||||||
| IEEE Member | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 | ₹18,000 | ₹3,240 | ₹21,240 | $250 | ₹23,000 | ₹4,140 | ₹ 27,140 | $300 |
| IEEE Non-Member | ₹18,000 | ₹3,240 | ₹21,240 | $250 | ₹23,000 | ₹4,140 | ₹27,140 | $300 | ₹24,918 | ₹4,485 | ₹29,402 | $325 |
| IEEE Student Member | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $125 | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹ 13,570 | $150 |
| IEEE Non-Member Student | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $125 | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹13,570 | $150 | ₹13,000 | ₹2,340 | ₹ 15,340 | $175 |
| IEEE Life-Member | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $125 | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹ 13,570 | $150 |
| NON-AUTHORS* (SINGLE-DAY REGISTRATION) | ||||||||||||
| LOW INCOME COUNTRIES | ||||||||||||
| Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | Registration Fee | GST (18%) | Total (with GST) | USD | |
| IEEE Member | ₹6,500 | ₹1,170 | ₹7,670 | $75 | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,500 | ₹1,530 | ₹10,030 | $125 |
| IEEE Non-Member | ₹7,000 | ₹1,260 | ₹8,260 | $100 | ₹9,000 | ₹1,620 | ₹10,620 | $125 | ₹10,000 | ₹1,800 | ₹11,800 | $150 |
| IEEE Student Member | ₹4,000 | ₹720 | ₹4,720 | $50 | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $65 | ₹5,500 | ₹990 | ₹6,490 | $75 |
| IEEE Non-Member Student | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $65 | ₹6,000 | ₹1,080 | ₹7,080 | $80 | ₹6,500 | ₹1,170 | ₹7,670 | $90 |
| IEEE Life-Member | ₹4,000 | ₹720 | ₹4,720 | $50 | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $65 | ₹5,500 | ₹990 | ₹6,490 | $75 |
| OTHER COUNTRIES | ||||||||||||
| IEEE Member | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹ 9,440 | $125 | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹13,570 | $150 | ₹13,000 | ₹2,340 | ₹15,340 | $175 |
| IEEE Non-Member | ₹13,000 | ₹2,340 | ₹15,340 | $175 | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹17,700 | $200 | ₹17,251 | ₹3,105 | ₹20,355 | $225 |
| IEEE Student Member | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $75 | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹ 9,440 | $125 |
| IEEE Non-Member Student | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹8,000 | ₹1,440 | ₹9,440 | $125 | ₹11,500 | ₹2,070 | ₹13,570 | $150 |
| IEEE Life-Member | ₹5,000 | ₹900 | ₹5,900 | $75 | ₹7,500 | ₹1,350 | ₹8,850 | $100 | ₹17,251 | ₹3,105 | ₹20,355 | $225 |
Refer this link for the list of low income group countries (LIC) as per IEEE policy. - https://www.ieee.org/membership/join/emember-countries.html
For registrations related queries:
Rohit Sohal

